Компрессометры
- Просмотров: 7162
- Разное
| Название | Описание | Сделано | Цена |
| ШИНОМЕР | Шинный манометр (до 4 атм.) | С-Петербург | 130 |
| ШИНОМЕР-К | измеритель атм. давления в шинах | С-Петербург | 170 |
| Шинный манометр | Шинный манометр (пластиковый корпус) (3,5 атм.) | Китай | 90 |
| Шинный манометр цифр. | Шинный манометр цифровой (до 7 атм.) | Китай | 250 |
| КМ - 01 | компрессометр прижимной | С-Петербург | 300 |
| КМ - 02 | компрессометр резьбовой | С-Петербург | 350 |
| КМ - 03 | компрессометр прижимной удлин. ГАЗ | С-Петербург | 350 |
| Компрес. Гибкий Бенз. | компрессометр | С-Петербург | 480 |
| Компрес. Универ. Бенз. | компрессометр | С-Петербург | 540 |
| Компрес. Друг удл. ВАЗ | компрессометр | С-Петербург | 490 |
| Компрес. Друг прижимной | компрессометр | С-Петербург | 330 |
| Компрес. Друг резьбовой | компрессометр | С-Петербург | 360 |
| Компрес. Друг удл. ГАЗ | компрессометр | С-Петербург | 370 |
| Компрес. дизель Универ. | компрессометр | С-Петербург | 600 |
| Масломер Бензин | компрессометр | С-Петербург | 380 |
| Масломер Дизель | компрессометр | С-Петербург | 380 |
