Носитель информации
- Просмотров: 3387
- Разное
Название | Описание | Сделано | Цена |
Карта памяти SD 2 Гб | Kingston SD MicroSD | Китай | 400 |
Карта памяти SD 4 Гб | Kingston SD MicroSD | Китай | 450 |
Карта памяти SD 8 Гб | Kingston SD MicroSD | Китай | 800 |
Карта памяти SD 16 Гб | Kingston SD MicroSD | Китай | 1500 |
Карта памяти SD 32 Гб | Kingston SD MicroSD Class 6 | Китай | 2700 |
USB флеш-накопитель 4 Гб | kingston | Китай | 500 |
USB флеш-накопитель 8 Гб | kingston | Китай | 700 |
USB флеш-накопитель 16 Гб | kingston | Китай | 1200 |
USB флеш-накопитель 32 Гб | kingston | Китай | 2400 |
Компрессометры
- Просмотров: 6552
- Разное
Название | Описание | Сделано | Цена |
ШИНОМЕР | Шинный манометр (до 4 атм.) | С-Петербург | 130 |
ШИНОМЕР-К | измеритель атм. давления в шинах | С-Петербург | 170 |
Шинный манометр | Шинный манометр (пластиковый корпус) (3,5 атм.) | Китай | 90 |
Шинный манометр цифр. | Шинный манометр цифровой (до 7 атм.) | Китай | 250 |
КМ - 01 | компрессометр прижимной | С-Петербург | 300 |
КМ - 02 | компрессометр резьбовой | С-Петербург | 350 |
КМ - 03 | компрессометр прижимной удлин. ГАЗ | С-Петербург | 350 |
Компрес. Гибкий Бенз. | компрессометр | С-Петербург | 480 |
Компрес. Универ. Бенз. | компрессометр | С-Петербург | 540 |
Компрес. Друг удл. ВАЗ | компрессометр | С-Петербург | 490 |
Компрес. Друг прижимной | компрессометр | С-Петербург | 330 |
Компрес. Друг резьбовой | компрессометр | С-Петербург | 360 |
Компрес. Друг удл. ГАЗ | компрессометр | С-Петербург | 370 |
Компрес. дизель Универ. | компрессометр | С-Петербург | 600 |
Масломер Бензин | компрессометр | С-Петербург | 380 |
Масломер Дизель | компрессометр | С-Петербург | 380 |
Диагностика
- Просмотров: 9251
- Разное
Название | Описание | Сделано | Цена |
Октан - Автомат. (Пенза) | Авт. октан-корректор с датчиком детонации | Пенза | 940 |
Импульс 710 класс. | окт.-корр. для классич. системы зажигания | Москва | 390 |
Импульс 310 (2108-09) | окт.-корр. для бесконт.сист.зажиг. ВАЗ-2108 | Москва | 310 |
Импульс 510 ГАЗ | окт.-корр. для ГАЗ | Москва | 330 |
Сонар ИК (эл. зажиг.) | инфракрасный датчик | Москва | 520 |
Пульсар классика | окт.-корр. для классич. системы зажигания | Москва | 570 |
Пульсар 08-09 | окт.-корр. для бесконт.сист.зажиг. ВАЗ-2108 | Москва | 630 |
Пульсар ГАЗ | окт.-корр. для ГАЗ | Москва | 630 |
Обогрев большой | обогрев сидений, фирма "Сенсор" | С-Петербург | 720 |
Обогрев большой 2Р | обогрев сидений двух режимный, фирма "Сенсор" | С-Петербург | 910 |
Обогрев маленький | обогрев сидений, фирма "Сенсор" | С-Петербург | 530 |
Теплый пуск | Щуп обогрева масла гибкий | Украина | 280 |
Стартовые провода 150 А | Стартовые провода 150 А, 2 м | С-Петербург | 330 |
Стартовые провода 200 А | Стартовые провода 200 А, 2 м | С-Петербург | 340 |
Стартовые провода 250 А | Стартовые провода 250 А, 2,5 м | С-Петербург | 400 |
Стартовые провода 350 А | Стартовые провода 350 А, 2,5 м | С-Петербург | 460 |
Стартовые провода 500 А | Стартовые провода 500 А, 3 м | С-Петербург | 720 |
Разное
- Просмотров: 8266
- Разное
Название | Описание | Сделано | Цена |
Таксометр ТХ - 01 | многофункциональный таксометр | С-Петербург | 1800 |
FM модулятор | Цифровой FM модулятор | Китай | 460 |
Отпугиватель Грызунов 12В | ультразвуковой отпугиватель грызунов 12 В | С-Петербург | 520 |
Отпугиватель Грызунов 220В | ультразвуковой отпугиватель грызунов 220 В | С-Петербург | 690 |
Индикатор дефф. Кузова | магнитный индикатор определяет толщину шпаклевки, нанесенную на металлическую поверхность | Москва | 390 |
ИКС | индикатор качества смеси | Уфа | 480 |
Имитатор сигнализации | мигающий светодиод в прикуриватель | С-Петербург | 80 |
Повтор. поворотов ЗПП | звуковой повторитель поворотов | Украина | 70 |
Разъем прикур. с пров. | оперативное подключение к бортовой сети авто | С-Петербург | 80 |
Доп. Стоп сигнал | дополнительный стоп сигнал | Тверь | 120 |
Чехол на сидение (майка) | с декоративным рисунком | Тверь | 660 |
ИКС | индикатор качества смеси | Уфа | 480 |
НВ - 01 | нагрузочная вилка 100 А | С.-Пб. | 410 |
НВ - 02 | нагрузочная вилка 200 А | С.-Пб. | 680 |
НВ - 03 | цифровая нагрузочная вилка | С.-Пб. | 1620 |
НВ - 04 | цифровая н. в. 2В, 12В, 24В, 100 А | С.-Пб. | 1620 |
Ареометр | индикатор плотности электролита | Китай | 110 |
Пистолет ТЕСТ-М | высоковольт. разрядник для проверки свечей | Волгоград | 160 |
Индик.работы свечей ИРС | индукт.датчик со св\д индикацией в салоне | С-Петербург | 250 |
ИРС Украина | проверка работы свечей зажигания | Украина | 180 |
ИН - 6 | индикаторнапр.в прикуриватель 6 св\д | Украина | 130 |
ИН - 5 | инд.напр.в прикуриватель 3 св\д | Украина | 90 |
Стенд отладки элекрообор. | профессиональный стенд | Украина | 4780 |
МД-1 | мгновенная диагностика | Украина | 100 |
АЗ-1 | авар. зажиг.при неисправном датч.Холла | Украина | 100 |
МД-2 | мгновенная диагностика датч.холла… | С-Петербург | 90 |
АЗ - чип | авар. зажиг.при неисправном датч.Холла | С-Петербург | 100 |
МД + АЗ 2 в 1 | мгновенная диагностика + ав.зажигание | Украина | 120 |
МД + АЗ 4 в 1 | мгнов. диагностика + ав.зажигание + | Украина | 130 |
АЗ + МД | авар.зажигание и мгнов.диагностика | С-Петербург | 120 |
Алкотестер Sho-me 168 pro | Китай | 940 | |
Алкотестер Sho-me 2000 | Китай | 1140 | |
Алкотестер Sho-me 2600 | с клапаном давления выдыхаемого воздуха | Китай | 1430 |
Алкотестер Орион | цифр.с продувкой воздуха | Китай | 1010 |
Мультитестер Calibr 830 B | мультиметр | Китай | 160 |
Мультитестер Calibr 832 | мультиметр с прозвоном | Китай | 170 |
Мультитестер Calibr 838 | мультиметр | Китай | 180 |
Мультитестер Calibr 182 | портативный мультиметр | Китай | 180 |